<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Комментарии на: Шпаргалка по css</title>
	<atom:link href="http://goldblog.com.ua/2009/03/shpargalka-po-css/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://goldblog.com.ua/2009/03/shpargalka-po-css/</link>
	<description>jQuery, php, CSS и немножко SEO</description>
	<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 08:08:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: Kuzma</title>
		<link>http://goldblog.com.ua/2009/03/shpargalka-po-css/comment-page-1/#comment-6548</link>
		<dc:creator>Kuzma</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 07:22:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://goldblog.com.ua/?p=206#comment-6548</guid>
		<description>Азы тоже неплохо просматривать время от времени.
К стати к автору, у вас слова right с ошибочкой.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Азы тоже неплохо просматривать время от времени.<br />
К стати к автору, у вас слова right с ошибочкой.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Yura goldblog</title>
		<link>http://goldblog.com.ua/2009/03/shpargalka-po-css/comment-page-1/#comment-24</link>
		<dc:creator>Yura goldblog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 19:34:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://goldblog.com.ua/?p=206#comment-24</guid>
		<description>Ну это для кого как. К примеру мне лень запоминать "filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.AlphaImageLoader(src='png-image.png', sizing='scale');" -(png - прозрачность для IE), а проще подсмотреть в шпаргалку. Вот для таких целей я её и написал. Кстати, если есть предложения пишите, добавлю в статью и ссылочку не забуду.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ну это для кого как. К примеру мне лень запоминать &#8220;filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.AlphaImageLoader(src=&#8217;png-image.png&#8217;, sizing=&#8217;scale&#8217;);&#8221; -(png - прозрачность для IE), а проще подсмотреть в шпаргалку. Вот для таких целей я её и написал. Кстати, если есть предложения пишите, добавлю в статью и ссылочку не забуду.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Артем</title>
		<link>http://goldblog.com.ua/2009/03/shpargalka-po-css/comment-page-1/#comment-23</link>
		<dc:creator>Артем</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 17:43:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://goldblog.com.ua/?p=206#comment-23</guid>
		<description>Это уж совсем азы...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Это уж совсем азы&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

