<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Комментарии на: Библиотека JavaScript Image Processing Library</title>
	<atom:link href="http://goldblog.com.ua/2009/04/biblioteka-javascript-image-processing-library/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://goldblog.com.ua/2009/04/biblioteka-javascript-image-processing-library/</link>
	<description>jQuery, php, CSS и немножко SEO</description>
	<pubDate>Sun, 20 May 2012 10:39:30 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: Akeshy</title>
		<link>http://goldblog.com.ua/2009/04/biblioteka-javascript-image-processing-library/comment-page-1/#comment-10173</link>
		<dc:creator>Akeshy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 19:09:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://goldblog.com.ua/?p=325#comment-10173</guid>
		<description>да, неплохая)))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>да, неплохая)))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Виталик</title>
		<link>http://goldblog.com.ua/2009/04/biblioteka-javascript-image-processing-library/comment-page-1/#comment-9015</link>
		<dc:creator>Виталик</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 22:00:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://goldblog.com.ua/?p=325#comment-9015</guid>
		<description>Yura goldblog
ОТЛИЧНАЯ СТАТЬЯ!
только тут более или менее понятно) благодаря примерам

а что делать если картинки выводятся через дополнительные поля в cms dle

я пытался поставть id=”desaturateimage”
[full-link][xfgiven_minipic] [xfvalue_minipic] [/xfgiven_minipic] [/full-link]

но нифига не вышло( картинки какие были такие и есть
эфект работает только Чёрно-белое если так

а хотелось чтоб  [full-link][xfgiven_minipic] [xfvalue_minipic] [/xfgiven_minipic] [/full-link]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yura goldblog<br />
ОТЛИЧНАЯ СТАТЬЯ!<br />
только тут более или менее понятно) благодаря примерам</p>
<p>а что делать если картинки выводятся через дополнительные поля в cms dle</p>
<p>я пытался поставть id=”desaturateimage”<br />
[full-link][xfgiven_minipic] [xfvalue_minipic] [/xfgiven_minipic] [/full-link]</p>
<p>но нифига не вышло( картинки какие были такие и есть<br />
эфект работает только Чёрно-белое если так</p>
<p>а хотелось чтоб  [full-link][xfgiven_minipic] [xfvalue_minipic] [/xfgiven_minipic] [/full-link]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: baltun</title>
		<link>http://goldblog.com.ua/2009/04/biblioteka-javascript-image-processing-library/comment-page-1/#comment-7365</link>
		<dc:creator>baltun</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Dec 2010 21:21:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://goldblog.com.ua/?p=325#comment-7365</guid>
		<description>пример из статьи не работает в IE, практически во всех версиях...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>пример из статьи не работает в IE, практически во всех версиях&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Yura goldblog</title>
		<link>http://goldblog.com.ua/2009/04/biblioteka-javascript-image-processing-library/comment-page-1/#comment-3035</link>
		<dc:creator>Yura goldblog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 09:55:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://goldblog.com.ua/?p=325#comment-3035</guid>
		<description>В css можно только если создавать в ручную черно-белое изображение, и при наведении (:hover) менять изображение на цветное (подменять). Или лучше в одном изображении сделать сразу два, сначала показывать только верхнюю часть (к примеру), а при наведении "сдвигать" и показывать нижнюю.
На JS других библиотек не встречал.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В css можно только если создавать в ручную черно-белое изображение, и при наведении (:hover) менять изображение на цветное (подменять). Или лучше в одном изображении сделать сразу два, сначала показывать только верхнюю часть (к примеру), а при наведении &#8220;сдвигать&#8221; и показывать нижнюю.<br />
На JS других библиотек не встречал.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: vov41k</title>
		<link>http://goldblog.com.ua/2009/04/biblioteka-javascript-image-processing-library/comment-page-1/#comment-3033</link>
		<dc:creator>vov41k</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 09:34:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://goldblog.com.ua/?p=325#comment-3033</guid>
		<description>Ну, а вот не знаете пример в CSS или в JS, что бы сделать все изображения ч\б ну при наведении были они цветными?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ну, а вот не знаете пример в CSS или в JS, что бы сделать все изображения ч\б ну при наведении были они цветными?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Yura goldblog</title>
		<link>http://goldblog.com.ua/2009/04/biblioteka-javascript-image-processing-library/comment-page-1/#comment-3028</link>
		<dc:creator>Yura goldblog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 06:37:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://goldblog.com.ua/?p=325#comment-3028</guid>
		<description>Не советую Вам этого делать:

1. Преобразование работает относительно медленно, особенно с изображениями среднего размера и больше.
2. На данный момент реализовано преобразование конкретных изображений (обращение к элементу идет по id).

Советую использовать скрипт в одном определенном месте, с маленькими статичными изображениями (пункты меню или кнопки партнеров...)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Не советую Вам этого делать:</p>
<p>1. Преобразование работает относительно медленно, особенно с изображениями среднего размера и больше.<br />
2. На данный момент реализовано преобразование конкретных изображений (обращение к элементу идет по id).</p>
<p>Советую использовать скрипт в одном определенном месте, с маленькими статичными изображениями (пункты меню или кнопки партнеров&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: vov41k</title>
		<link>http://goldblog.com.ua/2009/04/biblioteka-javascript-image-processing-library/comment-page-1/#comment-3022</link>
		<dc:creator>vov41k</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 00:40:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://goldblog.com.ua/?p=325#comment-3022</guid>
		<description>Здраствуйте.
Вот хочу что бы все изображения были черно-белые, при наведении стали реальнымы? Качаю JS, как теперь его встроить в WordPress ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Здраствуйте.<br />
Вот хочу что бы все изображения были черно-белые, при наведении стали реальнымы? Качаю JS, как теперь его встроить в WordPress ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Yura goldblog</title>
		<link>http://goldblog.com.ua/2009/04/biblioteka-javascript-image-processing-library/comment-page-1/#comment-2898</link>
		<dc:creator>Yura goldblog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 06:38:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://goldblog.com.ua/?p=325#comment-2898</guid>
		<description>Аналогично, как и в примере с черно-белым изображением. Вы должны понять, что скрипт не размывает изображение, а заменяет изображение (&lt;strong&gt; img&lt;/strong&gt; ) элементом &lt;strong&gt;canvas&lt;/strong&gt;, в котором уже размывает картинку. Для того, чтобы вернуть изображение, необходимо просто заменить этот &lt;strong&gt;canvas&lt;/strong&gt; на Ваш &lt;strong&gt;img&lt;/strong&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Аналогично, как и в примере с черно-белым изображением. Вы должны понять, что скрипт не размывает изображение, а заменяет изображение (<strong> img</strong> ) элементом <strong>canvas</strong>, в котором уже размывает картинку. Для того, чтобы вернуть изображение, необходимо просто заменить этот <strong>canvas</strong> на Ваш <strong>img</strong></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: letmetouch</title>
		<link>http://goldblog.com.ua/2009/04/biblioteka-javascript-image-processing-library/comment-page-1/#comment-2881</link>
		<dc:creator>letmetouch</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 22:32:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://goldblog.com.ua/?p=325#comment-2881</guid>
		<description>А вот пример с размытием.
Как обратно вренуть изображение в неразмытое состояние ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А вот пример с размытием.<br />
Как обратно вренуть изображение в неразмытое состояние ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Yura goldblog</title>
		<link>http://goldblog.com.ua/2009/04/biblioteka-javascript-image-processing-library/comment-page-1/#comment-1386</link>
		<dc:creator>Yura goldblog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 10:29:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://goldblog.com.ua/?p=325#comment-1386</guid>
		<description>Добавлено в конец статьи. Пример использует pixastic с jQuery.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Добавлено в конец статьи. Пример использует pixastic с jQuery.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

